×
Quartzite Bonaero
ORIGINE: BRÉSIL
TYPE DE PIERRE: Quartzite
COULEUR: Blanc
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Décoration
LOCALISATION: Intérieur
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35925-01 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-02 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-03 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-04 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-05 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-06 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-07 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-08 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-12 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-13 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-14 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-15 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-16 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-17 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-18 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-20 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35925-24 | 320 cm | 170 cm | 5,44 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-12 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-18 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-19 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-21 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-22 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-23 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-27 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-28 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-31 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-32 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-33 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-34 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-35 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-36 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-37 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 35933-38 | 292 cm | 180 cm | 5,26 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| Total: | 176,58 m² | 33 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Poids/t | Qté | Prix/m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0,000 m³ | |||||||