×
Snow White
ORIGINE: N/A
TYPE DE PIERRE: Granit
COULEUR: Blanc
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Funéraire, Décoration
LOCALISATION: Intérieur, Extérieur
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10003AAA_05C | 290 cm | 150 cm | 4,35 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 12061B_01 | 280 cm | 150 cm | 4,20 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 12061B_03 | 280 cm | 150 cm | 4,20 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13053AB_01 | 290 cm | 135 cm | 3,92 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13374B_03 | 260 cm | 165 cm | 4,29 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13374B_06 | 260 cm | 165 cm | 4,29 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13374B_08 | 260 cm | 165 cm | 4,29 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13374B_09 | 260 cm | 165 cm | 4,29 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_01 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_05 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_06 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_08 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_09 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_10 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_11 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377AB_12 | 285 cm | 180 cm | 5,13 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377B_01 | 285 cm | 150 cm | 4,28 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377B_02 | 285 cm | 150 cm | 4,28 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377B_03 | 285 cm | 150 cm | 4,28 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 13377B_04 | 285 cm | 150 cm | 4,28 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| Total: | 91,97 m² | 20 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Poids/t | Qté | Prix/m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13053AA | 285 cm | 130 cm | 85 cm | 3,149 m³ | 7.34091 | 1 | ||
| 13057 | 275 cm | 175 cm | 125 cm | 6,016 m³ | 20.01 | 1 | ||
| 13377AAAAA | 285 cm | 170 cm | 73 cm | 3,537 m³ | 12.379 | 1 | ||
| 13378A | 275 cm | 115 cm | 55 cm | 1,739 m³ | 6.08781 | 1 | ||
| 13379A | 290 cm | 100 cm | 108 cm | 3,132 m³ | 9.92153 | 1 | ||
| 13380A | 285 cm | 180 cm | 40 cm | 2,052 m³ | 14.364 | 1 | ||
| Total: | 19,625 m³ | 6 | ||||||