×
Steel Blue
ORIGINE: INDE
TYPE DE PIERRE: Granit
COULEUR: Bleu
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Décoration
LOCALISATION: Intérieur
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12790AB_01 | 255 cm | 135 cm | 3,44 m² | 2 cm | Brut | 1 |
|
|
| 12790AB_02 | 255 cm | 135 cm | 3,44 m² | 2 cm | Brut | 1 |
|
|
| 12790AB_03 | 255 cm | 135 cm | 3,44 m² | 2 cm | Brut | 1 |
|
|
| 12790AB_04 | 255 cm | 135 cm | 3,44 m² | 2 cm | Brut | 1 |
|
|
| 12790AB_05 | 255 cm | 135 cm | 3,44 m² | 3 cm | Brut | 1 |
|
|
| 12790AB_06 | 255 cm | 135 cm | 3,44 m² | 3 cm | Brut | 1 |
|
|
| 12790AB_07 | 255 cm | 135 cm | 3,44 m² | 3 cm | Brut | 1 |
|
|
| 12791B_01 | 245 cm | 120 cm | 2,94 m² | 3 cm | Brut | 1 |
|
|
| AR1372-06 | 330 cm | 195 cm | 6,44 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| AR212-03 | 330 cm | 200 cm | 6,60 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| AR212-21 | 330 cm | 200 cm | 6,60 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| AR212-25 | 330 cm | 200 cm | 6,60 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| AR3282-15 | 330 cm | 200 cm | 6,60 m² | 3 cm | Cuir | 1 |
|
|
| AR3465-06 | 315 cm | 200 cm | 6,30 m² | 2 cm | Cuir | 1 |
|
|
| AR415-35C | 340 cm | 200 cm | 6,80 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| AR415-39 | 340 cm | 200 cm | 6,80 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| AR415-40 | 340 cm | 200 cm | 6,80 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| AR415-41 | 340 cm | 200 cm | 6,80 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| ARJ1866-27 | 65 cm | 0 cm | 0,00 m² | 0 cm | Autre | 1 |
|
|
| ARJ1965-06 | 307 cm | 120 cm | 3,68 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| ARJ1965-07 | 304 cm | 188 cm | 5,72 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| ARJ1965-54 | 305 cm | 190 cm | 5,80 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| ARJ2623-34 | 320 cm | 200 cm | 6,40 m² | 3 cm | Autre | 1 |
|
|
| ARJ2623-38 | 320 cm | 200 cm | 6,40 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| ARJ2623-43 | 320 cm | 200 cm | 6,40 m² | 2 cm | Autre | 1 |
|
|
| Total: | 127,77 m² | 25 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Poids/t | Qté | Prix/m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total: | 0,000 m³ | |||||||