×
Vert savana
ORIGINE: BRÉSIL
TYPE DE PIERRE: Granit
COULEUR: Vert
ACTIVITÉ: Salles de Bain, Funéraire, Décoration
LOCALISATION: Intérieur, Extérieur
TÉLÉCHARGER LA FICHE PRODUIT (PDF)DÉTAILS DU STOCK
TRANCHES
| Référence | Longueur | Largeur | Surface | Epaisseur | Finition | Qté | Photo | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26021A_18* | 285 cm | 150 cm | 4,28 m² | 3 cm | Polie | 0 |
|
|
| 40635AB_02 | 295 cm | 130 cm | 3,84 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| 40635AB_04 | 295 cm | 130 cm | 3,84 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| COR2205-07B_01 | 255 cm | 130 cm | 3,32 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| COR2205-07B_02 | 255 cm | 130 cm | 3,32 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| COR2205-07B_03 | 255 cm | 130 cm | 3,32 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| COR2205-53BB_01 | 315 cm | 125 cm | 3,94 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| COR2205-58AB_01 | 220 cm | 85 cm | 1,87 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| COR2206-09AAAAA | 250 cm | 155 cm | 3,88 m² | 6 cm | Brut | 1 |
|
|
| COR2206-18AAAAB | 225 cm | 90 cm | 2,03 m² | 2 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-16 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-21 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-23 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-24 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-25 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-26 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-27 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP138-28 | 315 cm | 175 cm | 5,51 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| JUP329-17 | 340 cm | 190 cm | 6,46 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| P040B_07 | 275 cm | 180 cm | 4,95 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| P040B_08 | 275 cm | 180 cm | 4,95 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| P100AAA_03 | 325 cm | 130 cm | 4,23 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| P123BAAAAAAB_01 | 270 cm | 120 cm | 3,24 m² | 3 cm | Polie | 1 |
|
|
| Total: | 97,25 m² | 22 | ||||||
BLOCS
| Référence | Longueur | Largeur | Epaisseur | Volume | Poids/t | Qté | Prix/m³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR2205-51AA | 190 cm | 125 cm | 114 cm | 2,708 m³ | 9.01598 | 1 | ||
| COR2205-53BA | 315 cm | 125 cm | 15 cm | 0,591 m³ | 1.96678 | 1 | ||
| COR2205-58AAAAA | 220 cm | 80 cm | 83 cm | 1,461 m³ | 3.01974 | 1 | ||
| COR2205-62ABA | 295 cm | 165 cm | 21 cm | 1,022 m³ | 3.40384 | 1 | ||
| COR2206-18AAAAA | 225 cm | 80 cm | 50 cm | 0,900 m³ | 1.36502 | 1 | ||
| P133A | 285 cm | 45 cm | 100 cm | 1,283 m³ | 4.27073 | 1 | ||
| Total: | 7,964 m³ | 6 | ||||||